【赛事名称】厦门环东文旅女篮VS上海浦发银行女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-02-18 19:30
北京时间2024-02-18 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——厦门环东文旅女篮迎战上海浦发银行女篮。【厦门环东文旅女篮vs上海浦发银行女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【厦门环东文旅女篮vs上海浦发银行女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了厦门环东文旅女篮近期赛程、上海浦发银行女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 21 | 15 | 13 | 51 | 负 |
![]() |
2 | 20 | 22 | 26 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-02-18 | 上海浦发银行女篮 | 87 : 51 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 36 | 输 | 138 | 小 |
WCBA | 2023-11-17 | 厦门环东文旅女篮 | 56 : 103 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -47 | 输 | 159 | 小 |
两队近 2 场交锋,厦门环东文旅女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-18 | 厦门环东文旅女篮 | 104 : 80 | 天津冠岚女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 184 | 大 |
WCBA | 2025-02-14 | 厦门环东文旅女篮 | 88 : 77 | 天津冠岚女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
WCBA | 2025-02-11 | 陕西天泽女篮 | 74 : 65 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2025-02-09 | 陕西天泽女篮 | 77 : 68 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2025-02-06 | 河南豫光金铅女篮 | 94 : 61 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
WCBA | 2025-02-04 | 河南豫光金铅女篮 | 95 : 70 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 25 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2025-01-26 | 厦门环东文旅女篮 | 69 : 75 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2025-01-24 | 厦门环东文旅女篮 | 65 : 80 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2025-01-22 | 厦门环东文旅女篮 | 79 : 76 | 江西赣星女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
WCBA | 2025-01-20 | 厦门环东文旅女篮 | 97 : 62 | 江西赣星女篮 | 胜 | 35 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,厦门环东文旅女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-18 | 北京首钢园女篮 | 83 : 75 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2025-02-15 | 石家庄英励女篮 | 81 : 92 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2025-02-13 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 87 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2025-02-10 | 上海浦发银行女篮 | 90 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
WCBA | 2025-02-07 | 上海浦发银行女篮 | 70 : 83 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2025-02-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 92 : 78 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
WCBA | 2025-01-23 | 上海浦发银行女篮 | 91 : 82 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2025-01-21 | 新疆天山女篮 | 54 : 90 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -36 | 赢 | 144 | 大 |
WCBA | 2025-01-18 | 浙江稠州银行女篮 | 107 : 113 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 220 | 大 |
WCBA | 2025-01-16 | 上海浦发银行女篮 | 91 : 69 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 2 | 34 | 61.1 | 87.7 | -26.6 | 18 | 5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |