【赛事名称】河南豫光金铅女篮VS内蒙古农信女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-03-11 19:30
北京时间2024-03-11 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——河南豫光金铅女篮迎战内蒙古农信女篮。【河南豫光金铅女篮vs内蒙古农信女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【河南豫光金铅女篮vs内蒙古农信女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了河南豫光金铅女篮近期赛程、内蒙古农信女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 19 | 8 | 21 | 65 | 负 |
![]() |
17 | 21 | 20 | 19 | 92 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-03-11 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 65 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 27 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2023-10-29 | 河南豫光金铅女篮 | 60 : 104 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -44 | 输 | 164 | 小 |
中女锦 | 2023-09-03 | 河南豫光金铅女篮 | 74 : 93 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
两队近 3 场交锋,河南豫光金铅女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-11 | 河南豫光金铅女篮 | 81 : 50 | 江西赣星女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 131 | 大 |
WCBA | 2025-02-09 | 河南豫光金铅女篮 | 78 : 95 | 江西赣星女篮 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2025-02-06 | 河南豫光金铅女篮 | 94 : 61 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 155 | 大 |
WCBA | 2025-02-04 | 河南豫光金铅女篮 | 95 : 70 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 165 | 大 |
WCBA | 2025-01-26 | 河南豫光金铅女篮 | 87 : 62 | 合肥文旅女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2025-01-24 | 河南豫光金铅女篮 | 95 : 77 | 合肥文旅女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 172 | 大 |
WCBA | 2025-01-22 | 黑龙江上东女篮 | 87 : 89 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
WCBA | 2025-01-20 | 黑龙江上东女篮 | 62 : 80 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
WCBA | 2025-01-17 | 河南豫光金铅女篮 | 74 : 82 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2025-01-15 | 河南豫光金铅女篮 | 62 : 69 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,河南豫光金铅女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-07-23 | 内蒙古农信女篮 | 54 : 73 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -19 | 输 | 127 | 小 |
中女锦 | 2024-07-22 | 上海浦发银行女篮 | 73 : 70 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
WCBA | 2024-04-22 | 四川远达女篮 | 83 : 78 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2024-04-19 | 内蒙古农信女篮 | 70 : 78 | 四川远达女篮 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
WCBA | 2024-04-16 | 内蒙古农信女篮 | 95 : 89 | 四川远达女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
WCBA | 2024-04-13 | 四川远达女篮 | 85 : 96 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
WCBA | 2024-04-06 | 江苏南钢女篮 | 66 : 83 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2024-04-03 | 内蒙古农信女篮 | 76 : 54 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 130 | 大 |
WCBA | 2024-03-29 | 山东赤水河酒女篮 | 54 : 71 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 125 | 大 |
WCBA | 2024-03-26 | 内蒙古农信女篮 | 98 : 75 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,内蒙古农信女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 2 | 34 | 65.1 | 92.2 | -27 | 19 | 5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 34 | 2 | 86 | 68.4 | 17.6 | 1 | 94% |