【赛事名称】克拉约瓦大学VS沃伦塔利
【联赛名称】罗篮甲
【开赛时间】2024-12-22 00:00
北京时间2024-12-22 00:00,罗篮甲的一场精彩对决即将上演——克拉约瓦大学迎战沃伦塔利。【克拉约瓦大学vs沃伦塔利直播】将准时免费在线放出,对于热爱罗篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【克拉约瓦大学vs沃伦塔利直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了克拉约瓦大学近期赛程、沃伦塔利近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他罗篮甲比赛直播、罗篮甲回放、罗篮甲集锦、罗篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
克拉约瓦大学 | 12 | 15 | 20 | 18 | 65 | 负 |
沃伦塔利 | 12 | 17 | 15 | 25 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-22 | 沃伦塔利 | 78 : 65 | 克拉约瓦大学 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
罗篮甲 | 2023-05-09 | 沃伦塔利 | 76 : 61 | 克拉约瓦大学 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
罗篮甲 | 2023-05-05 | 克拉约瓦大学 | 73 : 82 | 沃伦塔利 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
罗篮甲 | 2023-04-08 | 沃伦塔利 | 87 : 77 | 克拉约瓦大学 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
罗篮甲 | 2023-03-19 | 克拉约瓦大学 | 76 : 84 | 沃伦塔利 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
罗篮杯 | 2023-02-11 | 克拉约瓦大学 | 72 : 70 | 沃伦塔利 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 6 场交锋,克拉约瓦大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-22 | 沃伦塔利 | 38 : 27 | 克拉约瓦大学 | 负 | 11 | 输 | 65 | 小 |
罗篮甲 | 2023-05-09 | 沃伦塔利 | 41 : 35 | 克拉约瓦大学 | 负 | 6 | 输 | 76 | 小 |
罗篮甲 | 2023-05-05 | 克拉约瓦大学 | 40 : 31 | 沃伦塔利 | 胜 | 9 | 赢 | 71 | 大 |
罗篮甲 | 2023-04-08 | 沃伦塔利 | 44 : 36 | 克拉约瓦大学 | 负 | 8 | 输 | 80 | 小 |
罗篮甲 | 2023-03-19 | 克拉约瓦大学 | 45 : 38 | 沃伦塔利 | 胜 | 7 | 赢 | 83 | 大 |
罗篮杯 | 2023-02-11 | 克拉约瓦大学 | 35 : 41 | 沃伦塔利 | 负 | -6 | 输 | 76 | 小 |
两队近 6 场交锋,克拉约瓦大学胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-22 | 沃伦塔利 | 78 : 65 | 克拉约瓦大学 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
罗篮甲 | 2023-05-09 | 沃伦塔利 | 76 : 61 | 克拉约瓦大学 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
罗篮甲 | 2023-04-08 | 沃伦塔利 | 87 : 77 | 克拉约瓦大学 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
两队近 3 场交锋,克拉约瓦大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-22 | 沃伦塔利 | 38 : 27 | 克拉约瓦大学 | 负 | 11 | 输 | 65 | 小 |
罗篮甲 | 2023-05-09 | 沃伦塔利 | 41 : 35 | 克拉约瓦大学 | 负 | 6 | 输 | 76 | 小 |
罗篮甲 | 2023-04-08 | 沃伦塔利 | 44 : 36 | 克拉约瓦大学 | 负 | 8 | 输 | 80 | 小 |
两队近 3 场交锋,克拉约瓦大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-01-19 | 克拉约瓦大学 | 87 : 67 | 布加勒斯特 | 胜 | 20 | 赢 | 154 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 克拉约瓦大学 | 56 : 75 | 布加勒斯特快速 | 负 | -19 | 输 | 131 | 小 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 布加勒斯特快速 | 75 : 56 | 克拉约瓦大学 | 负 | 19 | 输 | 131 | 小 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 康斯坦卡 | 78 : 83 | 克拉约瓦大学 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-31 | 克拉约瓦大学 | 70 : 72 | 皮特斯蒂 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
罗篮甲 | 2024-12-22 | 沃伦塔利 | 78 : 65 | 克拉约瓦大学 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
罗篮甲 | 2024-12-16 | 克拉约瓦大学 | 58 : 81 | 奥雷迪 | 负 | -23 | 输 | 139 | 小 |
罗篮杯 | 2024-12-12 | 布加勒斯特 | 77 : 78 | 克拉约瓦大学 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-08 | 克卢日纳波卡 | 65 : 73 | 克拉约瓦大学 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-03 | 克拉约瓦大学 | 68 : 67 | 布加勒斯特星 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,克拉约瓦大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-01-19 | 克拉约瓦大学 | 51 : 39 | 布加勒斯特 | 胜 | 12 | 赢 | 90 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 克拉约瓦大学 | 28 : 26 | 布加勒斯特快速 | 胜 | 2 | 赢 | 54 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 布加勒斯特快速 | 26 : 28 | 克拉约瓦大学 | 胜 | -2 | 赢 | 54 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 康斯坦卡 | 41 : 37 | 克拉约瓦大学 | 负 | 4 | 输 | 78 | 小 |
罗篮甲 | 2024-12-31 | 克拉约瓦大学 | 37 : 40 | 皮特斯蒂 | 负 | -3 | 输 | 77 | 小 |
罗篮甲 | 2024-12-22 | 沃伦塔利 | 38 : 27 | 克拉约瓦大学 | 负 | 11 | 输 | 65 | 小 |
罗篮甲 | 2024-12-16 | 克拉约瓦大学 | 29 : 41 | 奥雷迪 | 负 | -12 | 输 | 70 | 小 |
罗篮杯 | 2024-12-12 | 布加勒斯特 | 37 : 34 | 克拉约瓦大学 | 负 | 3 | 输 | 71 | 小 |
罗篮甲 | 2024-12-08 | 克卢日纳波卡 | 30 : 34 | 克拉约瓦大学 | 胜 | -4 | 赢 | 64 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-03 | 克拉约瓦大学 | 29 : 37 | 布加勒斯特星 | 负 | -8 | 输 | 66 | 小 |
两队近 10 场交锋,克拉约瓦大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧北联 | 2025-01-22 | 瓦米尔拉玻璃 | 84 : 83 | 沃伦塔利 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
罗篮甲 | 2025-01-18 | 布加勒斯特星 | 78 : 98 | 沃伦塔利 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 沃伦塔利 | 85 : 92 | 瓦尔恰 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
欧北联 | 2025-01-08 | 塔尔图大学 | 64 : 113 | 沃伦塔利 | 胜 | -49 | 赢 | 177 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 沃伦塔利 | 92 : 81 | 蒂米什瓦拉 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-29 | 加拉茨凤凰 | 88 : 116 | 沃伦塔利 | 胜 | -28 | 赢 | 204 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-22 | 沃伦塔利 | 78 : 65 | 克拉约瓦大学 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
罗篮杯 | 2024-12-19 | 科罗纳布拉索夫 | 78 : 86 | 沃伦塔利 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-13 | 塔古慕瑞斯 | 96 : 110 | 沃伦塔利 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-09 | 沃伦塔利 | 85 : 68 | 科罗纳布拉索夫 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃伦塔利胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧北联 | 2025-01-22 | 瓦米尔拉玻璃 | 37 : 42 | 沃伦塔利 | 胜 | -5 | 赢 | 79 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-18 | 布加勒斯特星 | 36 : 55 | 沃伦塔利 | 胜 | -19 | 赢 | 91 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 沃伦塔利 | 40 : 51 | 瓦尔恰 | 负 | -11 | 输 | 91 | 小 |
欧北联 | 2025-01-08 | 塔尔图大学 | 34 : 57 | 沃伦塔利 | 胜 | -23 | 赢 | 91 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 沃伦塔利 | 51 : 34 | 蒂米什瓦拉 | 胜 | 17 | 赢 | 85 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-29 | 加拉茨凤凰 | 44 : 56 | 沃伦塔利 | 胜 | -12 | 赢 | 100 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-22 | 沃伦塔利 | 38 : 27 | 克拉约瓦大学 | 胜 | 11 | 赢 | 65 | 大 |
罗篮杯 | 2024-12-19 | 科罗纳布拉索夫 | 40 : 59 | 沃伦塔利 | 胜 | -19 | 赢 | 99 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-13 | 塔古慕瑞斯 | 45 : 64 | 沃伦塔利 | 胜 | -19 | 赢 | 109 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-09 | 沃伦塔利 | 44 : 44 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 88 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃伦塔利胜 8 场,负 1 场,胜率: 88.89% ,赢率: 88.89% ,大率: 88.89%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 8 | 8 | 76.62 | 77.25 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 7 | 80.62 | 73.94 | 4 | 56% |