【赛事名称】菲律宾女篮VS黎巴嫩女篮
【联赛名称】女亚洲杯
【开赛时间】2025-07-16 13:30
北京时间2025-07-16 13:30,女亚洲杯的一场精彩对决即将上演——菲律宾女篮迎战黎巴嫩女篮。【菲律宾女篮vs黎巴嫩女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱女亚洲杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【菲律宾女篮vs黎巴嫩女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了菲律宾女篮近期赛程、黎巴嫩女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他女亚洲杯比赛直播、女亚洲杯回放、女亚洲杯集锦、女亚洲杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
菲律宾女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
黎巴嫩女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女世界杯 | 2024-08-22 | 菲律宾女篮 | 62 : 87 | 塞内加尔女篮 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
女世界杯 | 2024-08-20 | 匈牙利女篮 | 97 : 60 | 菲律宾女篮 | 负 | 37 | 输 | 157 | 小 |
女世界杯 | 2024-08-19 | 菲律宾女篮 | 74 : 77 | 巴西女篮 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
女琼斯杯 | 2024-07-10 | 菲律宾女篮 | 66 : 82 | 中国台北女篮蓝队 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
女琼斯杯 | 2024-07-09 | 泰国女篮 | 58 : 68 | 菲律宾女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
女琼斯杯 | 2024-07-08 | 菲律宾女篮 | 83 : 85 | 日本女大学生 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
女琼斯杯 | 2024-07-07 | 马来西亚女篮 | 63 : 74 | 菲律宾女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
女琼斯杯 | 2024-07-06 | 菲律宾女篮 | 60 : 73 | 中国台北白队女篮 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
亚运女篮 | 2023-10-02 | 菲律宾女篮 | 71 : 93 | 韩国女篮 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
亚运女篮 | 2023-10-01 | 菲律宾女篮 | 59 : 96 | 日本女篮 | 负 | -37 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲律宾女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女世界杯 | 2024-08-22 | 黎巴嫩女篮 | 49 : 60 | 阿根廷女篮 | 负 | -11 | 输 | 109 | 小 |
女世界杯 | 2024-08-21 | 英国女篮 | 77 : 72 | 黎巴嫩女篮 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
女世界杯 | 2024-08-20 | 黎巴嫩女篮 | 62 : 80 | 卢旺达女篮 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
女亚洲杯 | 2023-06-30 | 中国台北女篮 | 73 : 75 | 黎巴嫩女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
女亚洲杯 | 2023-06-28 | 黎巴嫩女篮 | 45 : 76 | 新西兰女篮 | 负 | -31 | 输 | 121 | 小 |
女亚洲杯 | 2023-06-27 | 韩国女篮 | 76 : 54 | 黎巴嫩女篮 | 负 | 22 | 输 | 130 | 小 |
女亚洲杯 | 2023-06-26 | 黎巴嫩女篮 | 44 : 89 | 中国女篮 | 负 | -45 | 输 | 133 | 小 |
两队近 7 场交锋,黎巴嫩女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 53.33 | 118.67 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 47.67 | 80.33 | -32.67 | 4 | 0% |